Скупка монет СССР. Ходячка
1 рубль | 50 копеек | 20 копеек | 15 копеек | 10 копеек | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка
Не знаете, где можно продать старые монеты СССР в Москве? Приходите в наш магазин! Осуществляем бесплатную оценку, предлагаем выгодные условия скупки. Также у нас вы можете не только сбыть, но и купить «ходячку» 1961-1991 гг.
Сколько стоят изделия 1961-1991 сейчас?
Стоимость зависит от редкости, тиража, состояния и других характеристик. Изделия появились в обращении в результате экономической реформы 1961 года, когда:
- Исключены из обращения 2, 3 и 5 рублей.
- Остались мелкие номиналы 1, 2, 3 и 5 (по типу похожи на 1958 года, которые были подготовлены в рамках неосуществленной реформы).
- 1 и 50 коп., а также 1 рубль не изменились.
- Изделия достоинством 10, 15, 20 копеек поменяли рисунок венка, а также цифры даты.
Сколько стоят старые советские 1961-1991 сейчас?
Где выгодно продать монеты 1961-1991 в Москве? Условия оценки скупки в магазине
Год Монеты | 1 рубль | 50 копеек | 20 копеек | 15 копеек | 10 копеек | |||||
От | До | От | До | От | До | От | До | От | До | |
1961 | 35 | 150 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - |
1962 | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
1963 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1964 | 15 | - | 15 | 30 | * | * | * | * | * | * |
1965 | 50 | 200 | 60 | 400 | 1000 | 2000 | 1000 | 2200 | 1000 | 2400 |
1966 | 500 | 2000 | 40 | 60 | 1000 | 2000 | 1000 | 2200 | 1000 | 2400 |
1967 | 120 | 600 | 120 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
1968 | 120 | 700 | 60 | 180 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
1969 | 120 | 1000 | 60 | 150 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | - | - |
1970 | 120 | 1000 | 900 | 4000 | 1000 | 3500 | 1500 | 10000 | - | - |
1971 | 120 | 1000 | 900 | 4000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4000 | - | - |
1972 | 120 | 1000 | 35 | 60 | 1000 | 3000 | 1000 | 4000 | - | - |
1973 | 120 | 1000 | 35 | 60 | 1000 | 3500 | 1000 | 4000 | - | - |
1974 | 120 | 1000 | 60 | 120 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | - | - |
1975 | 120 | 700 | 400 | 1500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | - | - |
1976 | 120 | 800 | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 30 | 60 | - | - |
1977 | 120 | 800 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1978 | 120 | 800 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1979 | 120 | 800 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1980 | 120 | 1200 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1981 | 120 | 800 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1982 | 120 | 800 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1983 | 120 | 800 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1984 | 60 | 400 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1985 | 60 | 400 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1986 | 60 | 400 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1987 | 60 | 450 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1988 | 60 | 120 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1989 | 60 | 120 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1990 | 60 | 120 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
1991 | 15 | 30 | 35 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Куда можно сдать монеты СССР за деньги
Год Монеты | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка | ||||
От | До | От | До | От | До | От | До | |
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | 50 | 200 | - | - | - | - |
1963 | * | * | * | * | - | - | - | - |
1964 | * | * | * | * | 30 | 150 | 30 | 100 |
1965 | 250 | 2000 | 70 | 500 | 30 | 150 | - | - |
1966 | 200 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
1967 | 200 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
1968 | 200 | 1000 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
1969 | 200 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
1970 | 1200 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
1971 | 200 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
1972 | 200 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
1973 | 60 | 300 | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магазин в Москве – место, куда можно сдать монеты Советского Союза за деньги; скупка дорогих нумизматических продуктов – одно из направлений нашей деятельности.
Номиналы 1-20 копейки имели рубчатый гурт. Все экземпляры с гладким гуртом этого номинала считаются производственным браком.
С 1991 года начали ставить знак МД: буквы «М» (Московский) и «Л» (Ленинградский).
Сколько стоит 1 рубль 1961-1991?
Выполнен из медно-никелевого сплава, имеет диаметр 27 мм, а вес 7,5 грамма. Выделяют 5 разновидностей штемпелей аверса. 1964 г. встречаются только в коллекционных наборах. Редкими являются рубли с ошибкой даты на гурте 1967, 1988 и 1990 г.
Где продать 50 копеек?
У нас вы сможете узнать, сколько стоят ценные и обиходные экземпляры, а также другие нюансы. С 1964 г. начали чеканить с надписью на гурте. Диаметр составляет 24 мм, сам нумизматический продукт весит 4,4 грамма, материал – медно-никелевый сплав. Редкими считаются 1970, 1971 и 1975. Продать их можно после профессиональной оценки в нашем магазине в Москве. Выгодные цены при скупке гарантированы.