0 Корзина
  • Товаров: 0 шт.
  • На сумму: 0 ₽
Просмотр корзины
logo

|

Бесплатный звонок для клиентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
+7-499-113-60-04
0 Корзина
  • Товаров: 0 шт.
  • На сумму: 0 ₽
Просмотр корзины
Уважаемые клиенты! Наш магазин в Санкт-Петербурге, до 2 декабря, будет со следующей недели работать два дня в неделю - по вторникам и пятницам. Рабочие дни 19 и 22 ноября, и 26 и 29 ноября. Со 2 декабря салон будет работать по обычному графику. Приносим извинение за доставленное неудобство.

Монеты стран мира по номиналам и годам

Монеты России и СНГ по номиналам и годам

Номинал Монет
1 акче 1532 134
1 бани 2013 2
1 бани 2006 3
1 бани 2004 1
1 бани 2000 1
1 гетьман 2001 1
1 гривна 2015 7
1 гривна 2012 5
1 гривна 2011 1
1 гривна 2010 2
1 гривна 2006 5
1 гривна 2005 2
1 гривна 2004 3
1 гривна 2003 4
1 гривна 2002 4
1 гривна 2001 4
1 дирам 2011 1
1 драм 2013 6
1 драм 2004 2
1 злотник 2021 1
1 империал 2017 18
1 империал 2016 36
1 кило 2010 2
1 копейка 2009 7
1 копейка 2008 6
1 копейка 2007 16
1 копейка 2006 11
1 копейка 2005 11
1 копейка 2004 15
1 копейка 2003 12
1 копейка 2002 15
1 копейка 2001 20
1 копейка 2000 9
1 копейка 1999 2
1 копейка 1998 7
1 копейка 1997 7
1 копейка 1992 1
1 копейка 1991 12
1 копейка 1990 22
1 копейка 1989 22
1 копейка 1988 22
1 копейка 1987 16
1 копейка 1986 10
1 копейка 1985 9
1 копейка 1984 10
1 копейка 1983 16
1 копейка 1981 9
1 копейка 1979 4
1 копейка 1977 6
1 копейка 1976 8
1 копейка 1975 8
1 копейка 1974 3
1 копейка 1973 2
1 копейка 1972 8
1 копейка 1971 8
1 копейка 1970 28
1 копейка 1969 14
1 копейка 1968 26
1 копейка 1967 16
1 копейка 1966 2
1 копейка 1965 15
1 копейка 1964 1
1 копейка 1963 4
1 копейка 1962 1
1 копейка 1961 8
1 копейка 1957 7
1 копейка 1956 1
1 копейка 1954 29
1 копейка 1953 22
1 копейка 1952 9
1 копейка 1949 82
1 копейка 1948 1
1 копейка 1946 11
1 копейка 1945 2
1 копейка 1940 23
1 копейка 1939 4
1 копейка 1938 40
1 копейка 1937 10
1 копейка 1936 31
1 копейка 1935 2
1 копейка 1934 1
1 копейка 1933 20
1 копейка 1931 12
1 копейка 1929 6
1 копейка 1928 11
1 копейка 1926 2
1 копейка 1925 3
1 копейка 1924 15
1 копейка 1612 3
1 копейка 1611 2
1 лари 2006 7
1 лей 2020 1
1 лей 2018 2
1 лей 1992 1
1 манат 2010 1
1 полтинник 2015 2
1 полтинник 2013 1
1 полтинник 1927 1
1 полтинник 1926 4
1 полтинник 1925 8
1 полтинник 1924 22
1 рубль 2024 6
1 рубль 2023 10
1 рубль 2022 5
1 рубль 2021 20
1 рубль 2020 12
1 рубль 2019 16
1 рубль 2018 12
1 рубль 2017 34
1 рубль 2016 54
1 рубль 2015 22
1 рубль 2014 21
1 рубль 2013 12
1 рубль 2012 7
1 рубль 2011 13
1 рубль 2010 16
1 рубль 2009 13
1 рубль 2008 6
1 рубль 2007 10
1 рубль 2006 17
1 рубль 2005 12
1 рубль 2004 4
1 рубль 2003 9
1 рубль 2002 12
1 рубль 2001 14
1 рубль 2000 3
1 рубль 1999 23
1 рубль 1998 13
1 рубль 1997 15
1 рубль 1996 12
1 рубль 1994 5
1 рубль 1993 85
1 рубль 1992 48
1 рубль 1991 104
1 рубль 1990 104
1 рубль 1989 99
1 рубль 1988 67
1 рубль 1987 109
1 рубль 1986 49
1 рубль 1985 99
1 рубль 1984 28
1 рубль 1983 24
1 рубль 1982 3
1 рубль 1981 15
1 рубль 1980 63
1 рубль 1979 44
1 рубль 1978 20
1 рубль 1977 45
1 рубль 1975 24
1 рубль 1974 1
1 рубль 1970 9
1 рубль 1967 1
1 рубль 1965 24
1 рубль 1964 19
1 рубль 1961 2
1 рубль 1924 28
1 рубль 1921 3
1 рубль доллар 1988 7
1 сом 2021 1
1 сом 2020 4
1 сом 2019 2
1 сом 2018 2
1 сом 2016 1
1 сом 2014 2
1 сом 2011 2
1 сом 2008 11
1 сом 2000 2
1 сомони 2020 1
1 сомони 2019 1
1 сомони 2007 3
1 сум 1997 1
1 танга 1918 1
1 тенге 2024 1
1 тенге 2019 1
1 тенне 2009 1
1 теннесси 1993 1
1 тетри 1993 4
1 тийин 1994 5
1 унция 1992 1
1 червонец 2003 2
1 червонец 1980 1
1 2 копейки 1928 2
1 2 копейки 1927 5
1 2 копейки 1925 2
10 апсаров 2014 1
10 апсаров 2013 6
10 апсаров 2009 4
10 апсаров 2008 1
10 бани 2011 1
10 бани 2008 1
10 гривен 2020 2
10 гривен 2013 3
10 гривен 2012 1
10 гривен 2010 3
10 гривен 2009 1
10 гривен 2008 1
10 гривен 2005 2
10 гривен 2004 10
10 гривен 2003 2
10 гривен 2002 2
10 гривен 2001 1
10 гривен 2000 3
10 гривен 1999 4
10 гривен 1998 2
10 дирам 2019 1
10 дирам 2011 1
10 драм 2004 5
10 драм 1994 4
10 капик 2006 7
10 капик 1992 9
10 копеек 2019 1
10 копеек 2011 1
10 копеек 2010 2
10 копеек 2009 6
10 копеек 2008 3
10 копеек 2006 2
10 копеек 2005 2
10 копеек 2000 1
10 копеек 1999 2
10 копеек 1992 5
10 копеек 1991 10
10 копеек 1990 6
10 копеек 1989 6
10 копеек 1988 5
10 копеек 1987 4
10 копеек 1986 6
10 копеек 1985 6
10 копеек 1984 11
10 копеек 1983 14
10 копеек 1982 14
10 копеек 1981 11
10 копеек 1980 6
10 копеек 1979 10
10 копеек 1978 20
10 копеек 1977 16
10 копеек 1976 10
10 копеек 1975 3
10 копеек 1974 11
10 копеек 1973 13
10 копеек 1972 8
10 копеек 1971 11
10 копеек 1970 2
10 копеек 1969 4
10 копеек 1967 17
10 копеек 1962 1
10 копеек 1961 7
10 копеек 1957 106
10 копеек 1956 44
10 копеек 1955 33
10 копеек 1954 2
10 копеек 1953 7
10 копеек 1952 5
10 копеек 1946 6
10 копеек 1944 3
10 копеек 1936 1
10 копеек 1934 1
10 копеек 1930 4
10 копеек 1925 22
10 копеек 1923 28
10 лей 2021 3
10 лей 2020 3
10 лей 2019 3
10 литров 2010 2
10 лума 1994 2
10 псарк 2009 1
10 псарк 2008 1
10 разменный знак 2020 1
10 разменный знак 2016 2
10 разменный знак 2015 12
10 разменный знак 2014 2
10 разменный знак 2012 3
10 разменный знак 2011 5
10 разменный знак 2002 5
10 рублей 2024 7
10 рублей 2023 9
10 рублей 2022 10
10 рублей 2021 8
10 рублей 2020 7
10 рублей 2019 4
10 рублей 2018 7
10 рублей 2017 2
10 рублей 2016 14
10 рублей 2015 34
10 рублей 2014 40
10 рублей 2013 51
10 рублей 2012 38
10 рублей 2011 59
10 рублей 2010 42
10 рублей 2009 62
10 рублей 2008 78
10 рублей 2007 86
10 рублей 2006 137
10 рублей 2005 129
10 рублей 2004 48
10 рублей 2003 36
10 рублей 2002 119
10 рублей 2001 28
10 рублей 2000 9
10 рублей 1999 1
10 рублей 1993 7
Номинал Монет
10 рублей 1992 18
10 рублей 1991 27
10 рублей 1980 2
10 рублей 1979 6
10 рублей 1978 12
10 сом 2024 3
10 сом 2023 2
10 сом 2022 1
10 сом 2021 2
10 сом 2020 2
10 сом 2019 1
10 сом 2018 2
10 сом 2017 1
10 сом 2016 3
10 сом 2015 7
10 сом 2014 3
10 сом 2013 2
10 сом 2012 1
10 сом 2011 2
10 сом 2010 1
10 сом 2009 12
10 сом 2007 1
10 сом 2003 1
10 сом 2001 7
10 сум 2001 1
10 сум 1997 3
10 тенге 2023 1
10 тенге 2019 1
10 тенге 2011 1
10 тенге 2010 1
10 тенге 2000 1
10 тенге 1993 2
10 тенге 1919 1
10 теннеси 1993 1
10 тетри 1993 10
10 тийин 1994 5
10 тиын 1993 1
100 гривен 1997 1
100 драм 2020 2
100 драм 2017 2
100 драм 2015 2
100 драм 2014 1
100 драм 2013 2
100 драм 2010 2
100 драм 2009 3
100 драм 2008 24
100 драм 2007 14
100 драм 2006 1
100 драм 2005 1
100 драм 2003 11
100 драм 1997 13
100 драм 1996 1
100 драм 1995 1
100 лей 2017 1
100 лей 2014 1
100 лей 2013 1
100 лей 2000 1
100 рублей 2018 1
100 рублей 2017 1
100 рублей 2016 2
100 рублей 2015 1
100 рублей 2014 2
100 рублей 2012 2
100 рублей 2011 2
100 рублей 2009 1
100 рублей 2008 4
100 рублей 2007 9
100 рублей 2006 8
100 рублей 2005 15
100 рублей 2004 12
100 рублей 2003 8
100 рублей 2002 15
100 рублей 2001 51
100 рублей 1999 3
100 рублей 1997 2
100 рублей 1995 1
100 рублей 1993 22
100 рублей 1992 6
100 рублей 1991 2
100 рублей 1979 1
100 рублей 1978 1
100 сом 2018 1
100 сом 2009 7
100 сом 2004 2
100 сом 2003 1
100 тенге 2024 1
100 тенге 2023 2
100 тенге 2022 13
100 тенге 2021 13
100 тенге 2020 40
100 тенге 2019 4
100 тенге 2018 5
100 тенге 2017 3
100 тенге 2016 29
100 тенге 2014 1
100 тенге 2013 1
100 тенге 2012 2
100 тенге 2010 2
100 тенге 2009 3
100 тенге 2007 4
100 тенге 2006 3
100 тенге 2005 4
100 тенге 2002 3
100 тенге 2000 1
100 тенге 1995 3
1000 драм 2022 1
1000 драм 2021 4
1000 драм 2019 1
1000 драм 2016 2
1000 драм 2015 2
1000 драм 2011 7
1000 драм 2010 4
1000 манат 2006 1
1000 манат 1999 2
1000 тенге 2024 2
1000 тенге 2003 2
10000 драм 2009 6
10000 драм 2008 6
100000 сом 2022 1
15 копеек 2008 1
15 копеек 1991 11
15 копеек 1990 8
15 копеек 1989 12
15 копеек 1988 7
15 копеек 1987 8
15 копеек 1986 8
15 копеек 1985 10
15 копеек 1984 18
15 копеек 1983 11
15 копеек 1982 21
15 копеек 1981 13
15 копеек 1980 9
15 копеек 1979 11
15 копеек 1978 4
15 копеек 1977 3
15 копеек 1969 1
15 копеек 1967 2
15 копеек 1962 7
15 копеек 1961 18
15 копеек 1957 144
15 копеек 1956 71
15 копеек 1955 62
15 копеек 1954 27
15 копеек 1953 32
15 копеек 1952 23
15 копеек 1950 11
15 копеек 1949 3
15 копеек 1948 15
15 копеек 1946 34
15 копеек 1945 1
15 копеек 1944 1
15 копеек 1943 1
15 копеек 1941 1
15 копеек 1937 1
15 копеек 1935 1
15 копеек 1934 2
15 копеек 1932 4
15 копеек 1929 1
15 копеек 1925 3
15 копеек 1923 41
150 рублей 2015 1
160 лет Сберегательного дела в России 2001 1
2 гривны 2023 1
2 гривны 2022 2
2 гривны 2021 2
2 гривны 2020 7
2 гривны 2019 4
2 гривны 2018 3
2 гривны 2017 8
2 гривны 2016 14
2 гривны 2015 10
2 гривны 2014 2
2 гривны 2013 1
2 гривны 2010 1
2 гривны 2009 9
2 гривны 2008 7
2 гривны 2007 10
2 гривны 2006 14
2 гривны 2005 1
2 гривны 2004 6
2 гривны 2003 1
2 гривны 2000 3
2 гривны 1999 1
2 гривны 1998 1
2 гривны 1997 3
2 дирама 2019 1
2 дирама 2011 1
2 копейки 2009 9
2 копейки 1993 1
2 копейки 1990 10
2 копейки 1989 21
2 копейки 1988 5
2 копейки 1987 14
2 копейки 1986 11
2 копейки 1985 14
2 копейки 1984 12
2 копейки 1983 8
2 копейки 1982 9
2 копейки 1981 2
2 копейки 1980 5
2 копейки 1979 1
2 копейки 1974 5
2 копейки 1973 14
2 копейки 1972 6
2 копейки 1971 14
2 копейки 1970 31
2 копейки 1969 40
2 копейки 1968 49
2 копейки 1967 2
2 копейки 1965 10
2 копейки 1964 2
2 копейки 1963 25
2 копейки 1962 1
2 копейки 1961 19
2 копейки 1957 41
2 копейки 1956 42
2 копейки 1955 40
2 копейки 1954 8
2 копейки 1953 38
2 копейки 1952 29
2 копейки 1950 46
2 копейки 1949 44
2 копейки 1948 9
2 копейки 1946 38
2 копейки 1945 1
2 копейки 1941 1
2 копейки 1940 57
2 копейки 1939 3
2 копейки 1938 30
2 копейки 1937 16
2 копейки 1936 35
2 копейки 1935 18
2 копейки 1934 13
2 копейки 1931 44
2 копейки 1930 32
2 копейки 1929 3
2 копейки 1928 2
2 копейки 1926 54
2 копейки 1924 29
2 лари 2006 1
2 лея 2018 4
2 маната 2010 1
2 путинки 2005 1
2 рубля 2024 4
2 рубля 2023 7
2 рубля 2022 8
2 рубля 2021 5
2 рубля 2020 6
2 рубля 2019 5
2 рубля 2018 1
2 рубля 2017 6
2 рубля 2016 4
2 рубля 2015 1
2 рубля 2013 7
2 рубля 2012 50
2 рубля 2011 1
2 рубля 2010 3
2 рубля 2009 2
2 рубля 2008 1
2 рубля 2007 11
2 рубля 2006 5
2 рубля 2005 1
2 рубля 2004 8
2 рубля 2003 7
2 рубля 2002 7
2 рубля 2001 14
2 рубля 2000 178
2 рубля 1999 9
2 рубля 1998 4
2 рубля 1997 10
2 рубля 1995 2
2 рубля 1994 32
2 тенге 2024 1
2 тенге 2023 1
2 тенге 2005 1
2 тиын 1993 1
20 гривен 2001 1
20 дирам 2019 1
20 дирам 2011 1
20 драм 2003 3
20 капик 2006 11
20 капик 1993 3
20 копеек 2012 1
20 копеек 2009 1
20 копеек 1991 1
20 копеек 1990 10
20 копеек 1989 8
20 копеек 1988 10
20 копеек 1987 3
20 копеек 1986 1
20 копеек 1985 3
20 копеек 1984 11
20 копеек 1983 8
20 копеек 1982 11
20 копеек 1981 16
20 копеек 1980 12
20 копеек 1979 13
20 копеек 1978 5
20 копеек 1977 1
20 копеек 1967 10
Номинал Монет
20 копеек 1962 6
20 копеек 1961 8
20 копеек 1957 91
20 копеек 1956 72
20 копеек 1955 91
20 копеек 1954 81
20 копеек 1953 56
20 копеек 1952 48
20 копеек 1950 1
20 копеек 1949 15
20 копеек 1948 98
20 копеек 1946 67
20 копеек 1945 10
20 копеек 1944 1
20 копеек 1943 38
20 копеек 1942 2
20 копеек 1941 1
20 копеек 1940 2
20 копеек 1939 1
20 копеек 1936 2
20 копеек 1933 35
20 копеек 1932 126
20 копеек 1931 6
20 копеек 1930 6
20 копеек 1929 6
20 копеек 1928 25
20 копеек 1927 1
20 копеек 1925 26
20 копеек 1924 10
20 копеек 1923 58
20 копеек 1922 1
20 лей 2019 2
20 литров 2000 3
20 рублей 2024 1
20 рублей 2023 1
20 рублей 2022 2
20 рублей 2017 2
20 рублей 2016 1
20 рублей 2015 3
20 рублей 2014 1
20 рублей 2013 10
20 рублей 2012 5
20 рублей 2011 1
20 рублей 2010 23
20 рублей 2009 13
20 рублей 2008 12
20 рублей 2007 16
20 рублей 2006 29
20 рублей 2005 44
20 рублей 2004 6
20 рублей 2003 9
20 рублей 2002 2
20 рублей 2001 7
20 рублей 2000 4
20 рублей 1999 3
20 рублей 1997 3
20 рублей 1996 1
20 рублей 1993 3
20 рублей 1992 12
20 рублей 1920 1
20 сомов 2018 1
20 тенге 2019 1
20 тенге 2012 3
20 тенге 2011 1
20 тенге 2000 2
20 тенге 1999 1
20 тенге 1998 2
20 тенге 1997 3
20 тенге 1996 1
20 тенге 1995 9
20 тенге 1993 6
20 теннеси 1993 2
20 тетри 1993 21
20 тийин 1994 15
20 тиын 1993 7
200 гривен 1996 2
200 драм 2014 3
200 драм 2003 4
200 рублей 2021 2
200 рублей 1997 1
200 рублей 1996 1
200 рублей 1995 1
200 тенге 2024 4
200 тенге 2023 10
200 тенге 2022 1
200 тенге 2021 5
200 тенге 2020 2
200 тенге 2018 1
2000 драм 2000 2
200000 карбованцев 1996 2
200000 карбованцев 1995 5
25 бани 2010 1
25 бани 2008 3
25 бани 2004 1
25 драм 1994 1
25 копеек 1992 6
25 рублей 2024 14
25 рублей 2023 19
25 рублей 2022 9
25 рублей 2021 43
25 рублей 2020 28
25 рублей 2019 23
25 рублей 2018 25
25 рублей 2017 19
25 рублей 2016 5
25 рублей 2015 8
25 рублей 2014 15
25 рублей 2013 30
25 рублей 2012 18
25 рублей 2011 12
25 рублей 2010 7
25 рублей 2009 8
25 рублей 2008 4
25 рублей 2007 10
25 рублей 2006 6
25 рублей 2005 1
25 рублей 2002 1
25 рублей 2001 3
25 рублей 2000 2
25 рублей 1999 2
25 рублей 1996 3
25 рублей 1994 5
25 рублей 1993 5
25 рублей 1991 1
25 рублей 1921 1
25 рублей 1920 1
25 сом 1999 11
250 рублей 2016 9
250 рублей 2015 12
250 рублей 2014 5
3 апсара 2021 1
3 драма 1994 1
3 капик 2006 5
3 копейки 1991 7
3 копейки 1990 10
3 копейки 1989 8
3 копейки 1988 19
3 копейки 1987 1
3 копейки 1986 6
3 копейки 1985 4
3 копейки 1984 13
3 копейки 1983 4
3 копейки 1982 9
3 копейки 1981 11
3 копейки 1980 6
3 копейки 1979 4
3 копейки 1976 1
3 копейки 1974 5
3 копейки 1973 4
3 копейки 1972 15
3 копейки 1971 17
3 копейки 1970 23
3 копейки 1969 9
3 копейки 1968 4
3 копейки 1966 5
3 копейки 1962 1
3 копейки 1961 3
3 копейки 1957 57
3 копейки 1956 44
3 копейки 1955 32
3 копейки 1954 35
3 копейки 1953 27
3 копейки 1952 38
3 копейки 1951 2
3 копейки 1950 30
3 копейки 1949 115
3 копейки 1948 13
3 копейки 1946 97
3 копейки 1945 1
3 копейки 1943 11
3 копейки 1941 12
3 копейки 1940 64
3 копейки 1939 12
3 копейки 1938 43
3 копейки 1937 10
3 копейки 1936 17
3 копейки 1935 29
3 копейки 1934 3
3 копейки 1933 2
3 копейки 1932 47
3 копейки 1931 43
3 копейки 1930 23
3 копейки 1929 7
3 копейки 1928 7
3 копейки 1927 2
3 копейки 1926 5
3 копейки 1924 3
3 рубля 2024 19
3 рубля 2023 9
3 рубля 2022 23
3 рубля 2021 13
3 рубля 2020 22
3 рубля 2019 14
3 рубля 2018 9
3 рубля 2017 13
3 рубля 2016 5
3 рубля 2015 8
3 рубля 2014 24
3 рубля 2013 2
3 рубля 2012 6
3 рубля 2011 20
3 рубля 2010 17
3 рубля 2009 14
3 рубля 2008 11
3 рубля 2007 9
3 рубля 2006 5
3 рубля 2005 17
3 рубля 2004 8
3 рубля 2003 4
3 рубля 2002 19
3 рубля 2001 8
3 рубля 2000 1
3 рубля 1999 16
3 рубля 1998 22
3 рубля 1997 6
3 рубля 1996 11
3 рубля 1995 64
3 рубля 1994 97
3 рубля 1993 54
3 рубля 1992 48
3 рубля 1991 19
3 рубля 1990 7
3 рубля 1989 11
3 рубля 1987 9
3 сома 2008 7
3 сомони 2020 2
3 сомони 2019 1
3 сомони 2018 1
3 сомони 2004 1
3 сомони 2001 1
3 тийин 1994 6
30 рублей 2024 2
5 бани 2003 1
5 бархант 2022 1
5 гривен 2024 4
5 гривен 2023 2
5 гривен 2022 3
5 гривен 2021 5
5 гривен 2020 6
5 гривен 2019 2
5 гривен 2018 3
5 гривен 2017 10
5 гривен 2016 7
5 гривен 2015 3
5 гривен 2014 2
5 гривен 2012 6
5 гривен 2011 10
5 гривен 2010 9
5 гривен 2009 2
5 гривен 2008 9
5 гривен 2007 5
5 гривен 2006 27
5 гривен 2005 4
5 гривен 2004 2
5 гривен 2003 2
5 гривен 2002 1
5 гривен 2001 3
5 дирам 2011 1
5 драм 2013 2
5 драм 1994 1
5 капик 1993 1
5 копеек 2009 10
5 копеек 2008 11
5 копеек 2007 11
5 копеек 2006 11
5 копеек 2005 16
5 копеек 2004 17
5 копеек 2003 11
5 копеек 2002 12
5 копеек 2001 17
5 копеек 2000 6
5 копеек 1998 17
5 копеек 1997 14
5 копеек 1992 10
5 копеек 1991 25
5 копеек 1990 22
5 копеек 1989 10
5 копеек 1988 14
5 копеек 1987 12
5 копеек 1986 5
5 копеек 1984 7
5 копеек 1982 3
5 копеек 1981 20
5 копеек 1980 15
5 копеек 1979 6
5 копеек 1977 2
5 копеек 1976 17
5 копеек 1974 6
5 копеек 1973 1
5 копеек 1962 1
5 копеек 1961 14
5 копеек 1957 3
5 копеек 1956 17
5 копеек 1955 4
5 копеек 1954 3
5 копеек 1953 2
5 копеек 1952 1
5 копеек 1949 3
5 копеек 1948 2
5 копеек 1946 19
Номинал Монет
5 копеек 1945 1
5 копеек 1943 1
5 копеек 1940 1
5 копеек 1938 1
5 копеек 1937 1
5 копеек 1934 3
5 копеек 1933 1
5 копеек 1931 10
5 копеек 1930 41
5 копеек 1929 1
5 копеек 1928 11
5 копеек 1924 3
5 лей 2023 1
5 манат 2019 1
5 манат 2015 1
5 манат 2013 1
5 пядей 2023 3
5 пядей 2016 2
5 пядей 2014 1
5 пядей 2013 6
5 рублей 2020 1
5 рублей 2019 1
5 рублей 2016 4
5 рублей 2015 4
5 рублей 2014 44
5 рублей 2012 20
5 рублей 2008 1
5 рублей 2007 1
5 рублей 1993 7
5 рублей 1992 20
5 рублей 1991 87
5 рублей 1990 171
5 рублей 1989 7
5 рублей 1988 7
5 рублей 1987 1
5 сом 2023 1
5 сом 2018 1
5 сом 2015 1
5 сом 2012 1
5 сом 2008 1
5 сомов 2008 6
5 сомов 2001 1
5 сомони 2020 1
5 сомони 2019 1
5 сомони 2006 1
5 сомони 2004 1
5 тенге 2023 1
5 тенге 2019 1
5 тенге 2010 1
5 тенге 2000 1
5 теннеси 1993 1
5 тетри 1993 13
5 тийин 1994 10
5 тиын 1993 2
5 червонцев 2024 5
5 червонцев 2023 2
5 червонцев 2022 5
5 червонцев 2021 13
5 червонцев 2020 8
5 червонцев 2019 9
5 червонцев 2018 12
5 червонцев 2017 12
5 червонцев 2016 3
5 червонцев 2015 3
5 червонцев 2014 3
5 червонцев 2013 5
50 апсаров 2008 1
50 бани 2008 1
50 бани 1993 5
50 гривен 2013 1
50 дирам 2019 1
50 дирам 2011 1
50 дирам 2001 1
50 драм 2020 1
50 драм 2012 3
50 драм 2003 5
50 заринов 2013 2
50 капик 2006 2
50 капик 1993 23
50 капик 1992 1
50 копеек 2013 2
50 копеек 2012 2
50 копеек 2010 3
50 копеек 2009 4
50 копеек 2008 2
50 копеек 2007 5
50 копеек 1998 2
50 копеек 1992 3
50 копеек 1991 1
50 копеек 1990 1
50 копеек 1988 1
50 копеек 1986 6
50 копеек 1985 26
50 копеек 1984 16
50 копеек 1983 32
50 копеек 1982 30
50 копеек 1981 23
50 копеек 1980 31
50 копеек 1979 33
50 копеек 1977 7
50 копеек 1974 22
50 копеек 1972 1
50 копеек 1967 3
50 копеек 1966 4
50 копеек 1965 1
50 копеек 1964 12
50 копеек 1946 1
50 копеек 1922 13
50 копеек 1921 1
50 лей 2017 3
50 лей 2014 1
50 лей 2013 8
50 лей 2012 10
50 лей 2011 1
50 лей 2000 1
50 лума 2013 3
50 лума 2004 3
50 манат 2023 1
50 рублей 2024 1
50 рублей 2022 1
50 рублей 2021 2
50 рублей 2020 1
50 рублей 2018 1
50 рублей 2017 2
50 рублей 2014 5
50 рублей 2012 3
50 рублей 2011 1
50 рублей 2010 1
50 рублей 2009 6
50 рублей 2008 5
50 рублей 2007 4
50 рублей 2006 7
50 рублей 2003 2
50 рублей 2002 4
50 рублей 2000 3
50 рублей 1999 1
50 рублей 1996 1
50 рублей 1995 1
50 рублей 1994 5
50 рублей 1993 56
50 рублей 1992 40
50 рублей 1989 1
50 сомов 2018 2
50 сомов 2001 7
50 тенге 2019 1
50 тенге 2016 1
50 тенге 2015 90
50 тенге 2014 46
50 тенге 2013 72
50 тенге 2012 22
50 тенге 2011 5
50 тенге 2010 1
50 тенге 2009 12
50 тенге 2008 2
50 тенге 2007 4
50 тенге 2006 3
50 тенге 2002 2
50 тенге 2000 1
50 тенге 1999 1
50 тенге 1997 1
50 теннеси 1993 2
50 тетри 2006 1
50 тийин 1994 7
50 тыйын 1994 7
50 тыйын 1993 4
500 драм 2024 1
500 драм 2003 2
500 манат 2005 2
500 манат 2003 5
500 манат 2001 6
500 манат 2000 8
500 манат 1999 4
500 рублей 2014 3
500 рублей 2013 3
500 сом 2018 1
500 сом 2011 1
500 тенге 2023 8
500 тенге 2022 6
500 тенге 2021 5
500 тенге 2020 5
500 тенге 2019 1
500 тенге 2018 2
500 тенге 2016 3
500 тенге 2015 6
500 тенге 2014 6
500 тенге 2013 7
500 тенге 2012 8
500 тенге 2011 7
500 тенге 2010 11
500 тенге 2009 9
500 тенге 2008 10
500 тенге 2007 8
500 тенге 2006 9
500 тенге 2005 5
500 тенге 2004 3
500 тенге 2002 3
500 тенге 2001 4
500 тенге 2000 1
5000 драм 2018 1
5000 рублей 1991 2
5000 тенге 2021 2
5000 тенге 2020 1
50000 сом 2023 1
777 тенге 2021 1
7777 тенге 2021 1
Города-герои 2020 1
Дикобраз 2009 1
Жетон 2025 2
Жетон 2024 34
Жетон 2023 8
Жетон 2022 25
Жетон 2021 22
Жетон 2020 90
Жетон 2019 17
Жетон 2018 73
Жетон 2017 8
Жетон 2016 12
Жетон 2015 21
Жетон 2014 2
Жетон 2013 2
Жетон 2012 9
Жетон 2011 7
Жетон 2010 2
Жетон 2009 8
Жетон 2008 4
Жетон 2007 26
Жетон 2006 21
Жетон 2005 16
Жетон 2004 3
Жетон 2003 3
Жетон 2002 2
Жетон 2001 8
Жетон 2000 1
Жетон 1997 2
Жетон 1996 71
Жетон 1995 5
Жетон 1994 63
Жетон 1993 1
Жетон 1992 2
Жетон 1991 1
Жетон 1990 1
Жетон 1989 3
Жетон 1986 1
Жетон 1978 1
Жетон 1956 6
Жетон 1917 1
Жетон ММД 2021 4
Знак 1987 1
Знак 1967 1
Знак 1956 1
Значок 1986 1
Значок 1983 1
Значок 1980 2
Значок 1970 1
Значок 1969 3
Значок 1957 2
Инагурация В, В, Путина 2012 2
Кара Юсуп бек 2001 1
Кёроглы 2001 1
Красная книга 2009 1
Медаль 2023 1
Медаль 2018 2
Медаль 2016 1
Медаль 2012 1
Медаль 2010 2
Медаль 2008 1
Медаль 2002 1
Медаль 2001 1
Медаль 2000 2
Медаль 1996 2
Медаль 1995 1
Медаль 1994 4
Медаль 1989 2
Медаль 1984 1
Медаль 1971 1
Монетовидный жетон 2019 1
Монетовидный жетон 2018 1
Монетовидный жетон 2012 1
Монетовидный жетон 1997 1
Монетовидный жетон 1995 1
Монетовидный жетон 1992 1
Монетовидный жетон 1982 1
Мухаммед Байрам хан 2001 1
настольная медаль 2004 1
настольная медаль 2000 1
настольная медаль 1996 1
настольная медаль 1995 1
настольная медаль 1992 1
настольная медаль 1990 2
настольная медаль 1985 1
настольная медаль 1981 2
настольная медаль 1980 3
настольная медаль 1979 2
настольная медаль 1975 1
настольная медаль 1974 4
настольная медаль 1969 1
настольная медаль 1967 2
настольная медаль 1955 1
Огуз-хан 2001 1
Узун Хасан бек 2001 1

Монеты Царской России по номиналам и годам

Номинал Монет
1 1 2 рубля 1837 2
1 1 2 рубля 1836 1
1 1 2 рубля 1835 1
1 1 2 рубля 1834 1
1 алтын 1712 2
1 алтын 1704 2
1 бисти 1810 1
1 гривенник 1791 1
1 гривенник 1789 1
1 гривенник 1787 1
1 гривенник 1784 3
1 гривенник 1770 4
1 гривенник 1769 2
1 гривенник 1768 1
1 гривенник 1764 1
1 гривенник 1748 2
1 гривенник 1709 1
1 гривна 1705 1
1 гривна 1704 1
1 денежка 1855 2
1 денежка 1850 1
1 деньга 1814 2
1 деньга 1811 1
1 деньга 1807 1
1 деньга 1795 1
1 деньга 1792 1
1 деньга 1790 1
1 деньга 1789 2
1 деньга 1788 2
1 деньга 1779 1
1 деньга 1776 1
1 деньга 1770 1
