1 - 50 песет, 1 markka, 1 penny, 1 Silber Groschen, 1 Solid, 1 екю, 1 злотый, 1 лев, 1 марка, 1 новозеландский долар, 1 пфенниг, 1 реал, 1 франк, 1/2 пенса, 10 REICHSPFENNIG, 10 злотых, 10 копеек 1923 и БОРАТИНКА, 10 лир, 10 сантимов, 10 сентим, 10 франков, 100 шиллингов, 2, 2 pfennig, 2 драхмы, 2 марки, 2 новых пенса, 2 сантима, 2 эре, 20 лир, 20 пар, 20 филлеров, 3 Марки, 5 динар, 5 лир 10 экю, 5 марок, 50 pennia, six pence( 6 пенни), Австрия 10 крон 1922 г, Австрия Банкнота 2 кроны 1917 год, Германия Банкнота 1 марка 1920 год, Германия Банкнота 2 марки 1920 год, Медаль. Великобритания 1939-1945 г., немецкие монеты, немецкие монеты марки, пфенинг, Румыния 1 лей 1940 г. БРАК!!!, таллер
12
№ Λ | Номинал | Страна | Год | Буквы | Металл | Состояние | Продавец | Ставок | Лидер | Цена | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния 1 лей 1940 г. БРАК!!! | Румыния | 1940 | --- | никель-бронза | не указан | kros | 2 | glum84 | 21.00 | 31-10-16 15:00:00 |
2 | 10 копеек 1923 и БОРАТИНКА | Литва | 1923 1659 - 166 | --- | Серебро | не указан | kros | 0 | a-shel@yandex.ru | 1.00 | 06-09-16 15:00:00 |
3 | 1 - 50 песет | Испания | 1979 | --- | Не указан | UNC | antonb770@mail.ru | 0 | --- | 1.00 | 02-08-16 15:00:00 |
4 | 100 шиллингов | Австрия | 1975 | Вена | Не указан | не указан | antonb770@mail.ru | 0 | --- | 1.00 | 31-07-16 15:00:00 |
5 | 10 REICHSPFENNIG | Германия | 1924 | D | Не указан | UNC | koskgd | 0 | --- | 1.00 | 14-04-16 15:00:00 |
6 | 1 Solid | Германия | 1707 | --- | Серебро | VF | koskgd | 0 | miha | 1.00 | 14-04-16 15:00:00 |
7 | 1 Silber Groschen | Германия | 1863 | A | Серебро | Proof | koskgd | 0 | miha | 1.00 | 14-04-16 15:00:00 |
8 | 2 pfennig | Германия | 1874 | A | Не указан | VF | koskgd | 0 | --- | 1.00 | 14-04-16 15:00:00 |
9 | 10 злотых | Польша | 1935 | --- | Ag 925 | не указан | taman | 1 | Look04 | 2.00 | 19-01-16 15:00:00 |
10 | Медаль. Великобритания 1939-1945 г. | Великобритания | 1939-1945 | --- | сплав не известен | VF+ | s16l | 0 | САА | 1.00 | 31-12-15 15:00:00 |
11 | Германия Банкнота 2 марки 1920 год | Германия | 1920 | --- | Бумага | не указан | Dimon495 | 0 | baza000 | 1.00 | 13-12-15 15:00:00 |
12 | Германия Банкнота 2 марки 1920 год | Германия | 1920 | --- | Бумага | не указан | Dimon495 | 0 | САА | 1.00 | 13-12-15 15:00:00 |
13 | Германия Банкнота 1 марка 1920 год | Германия | 1920 | --- | Бумага | не указан | Dimon495 | 0 | baza000 | 1.00 | 13-12-15 15:00:00 |
14 | Австрия Банкнота 2 кроны 1917 год | Австрия | 1917 | --- | Бумага | UNC | Dimon495 | 0 | NStegalin | 1.00 | 13-12-15 15:00:00 |
15 | Австрия 10 крон 1922 г | Австрия | 1922 | --- | Бумага | UNC | Dimon495 | 0 | --- | 1.00 | 13-12-15 15:00:00 |
16 | 1 реал | Испания | 1731 | --- | серебро 0.917 | VF+ | Elizium | 0 | baza000 | 1.00 | 17-11-15 15:00:00 |
17 | 1 лев | Болгария | 1981 | 1 лев | Не указан | VF+ | Николай76 | 0 | --- | 1.00 | 03-11-15 15:00:00 |
18 | немецкие монеты марки | Германия | разные | разные | Не указан | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 19-10-15 15:00:00 |
19 | six pence( 6 пенни) | Великобритания | 1855 | --- | серебро 900 проба | VF+ | Yury off | 0 | appolotroy | 1.00 | 16-10-15 15:00:00 |
20 | 2 марки | Германия | разный | - | Медно-никель | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 04-10-15 15:00:00 |
21 | 1/2 пенса | Великобритания | 1954 | --- | Бронза | не указан | kurnos29 | 0 | Meks82 | 1.00 | 30-09-15 15:00:00 |
22 | 5 динар | Югославия | 1972 | --- | Медно-никель | не указан | kurnos29 | 0 | --- | 1.00 | 30-09-15 15:00:00 |
23 | 10 сентим | Франция | 1985 | --- | алюминевая бронза | не указан | skyf38 | 0 | --- | 1.00 | 14-09-15 14:00:00 |
24 | 1 франк | Бельгия | 1973 | --- | Cu-Ni | не указан | skyf38 | 0 | Kontora | 1.00 | 14-09-15 14:00:00 |
25 | 20 филлеров | Венгрия | 1953 | --- | Алюминий | не указан | skyf38 | 0 | baza000 | 1.00 | 14-09-15 14:00:00 |
26 | 10 лир | Италия | 1952 | --- | Алюминий | не указан | skyf38 | 0 | baza000 | 1.00 | 14-09-15 14:00:00 |
27 | немецкие монеты | Германия | разный | --- | никель | не указан | kros | 0 | little_numizmatik | 1.00 | 06-09-15 14:00:00 |
28 | 2 марки | Германия | 1979-1990 | --- | никель | не указан | kros | 0 | --- | 1.00 | 06-09-15 14:00:00 |
29 | 1 пфенниг | Германия | 1983 1991 | A J | сталь с медным покрытием | не указан | kros | 0 | Кисель | 1.00 | 06-08-15 14:00:00 |
30 | 1 марка | Германия | 1988-1990 | D D J | Медно-никель | не указан | kros | 0 | Кисель | 1.00 | 06-08-15 14:00:00 |
31 | 2 марки | Германия | 1971-1991 | D-J-F | Медно-никель | не указан | kros | 0 | Irina Po | 1.00 | 06-08-15 14:00:00 |
32 | 2 марки | Германия | 1973-1986 | F G | Медно-никель | не указан | kros | 0 | CАА | 1.00 | 06-08-15 14:00:00 |
33 | 2 марки | Германия | 1979-1990 | J,F,D. | Медно-никель | не указан | kros | 0 | 22041984 | 1.00 | 06-08-15 14:00:00 |
34 | 1 екю | Франция | 1993 | --- | Медно-никель | UNC- | toden65 | 0 | --- | 1.00 | 26-07-15 14:00:00 |
35 | 20 лир | Италия | 1927 | --- | Серебро | не указан | logunova | 1 | loginov073 | 100.00 | 17-06-15 14:00:00 |
36 | 2 сантима | Латвия | 1937 | --- | Бронза | не указан | logunova | 0 | spezpromtechnology | 1.00 | 14-06-15 14:00:00 |
37 | 5 марок | Эстония | 1926 | --- | никель-бронза | UNC | logunova | 0 | NStegalin | 1.00 | 12-06-15 14:00:00 |
38 | 5 лир 10 экю | Мальта | 1993 | --- | Ag 925 | Proof | fortran | 2 | loginov073 | 100.00 | 10-06-15 14:00:00 |
39 | пфенинг | Австро-Венгрия | 1862 | --- | Медь | F | Nikols | 0 | --- | 1.00 | 09-06-15 14:00:00 |
40 | 1 марка | Германия | 1903 | АА | Серебро | VF | LeonStd | 4 | logunova | 24.00 | 05-06-15 14:00:00 |
41 | таллер | Австрия | 1624 | --- | Серебро | не указан | Nikols | 0 | batistuta | 1.00 | 04-06-15 14:00:00 |
42 | таллер | Австрия | 1624 | --- | Серебро | не указан | Nikols | 0 | NStegalin | 1.00 | 04-06-15 14:00:00 |
43 | 1 markka | Финляндия | 1867 | s | серебро 868 | не указан | kronusss | 1 | 777rubil | 500.00 | 25-05-15 14:00:00 |
44 | 50 pennia | Финляндия | 1872 | s | Серебро | не указан | kronusss | 2 | харамбурум | 7322.00 | 25-05-15 14:00:00 |
45 | 5 марок | Германия | 1908 | F | серебро 900 проба | F | 7608284 | 1 | 777rubil | 204.00 | 22-05-15 14:00:00 |
46 | 2 эре | Норвегия | 1909 | --- | Бронза | не указан | borovko | 1 | BlutRegen | 50.00 | 29-04-15 14:00:00 |
47 | 1 penny | Великобритания | 1993 | --- | сталь с медным покрытием | не указан | жихарка | 0 | sergeis | 1.00 | 22-04-15 14:00:00 |
48 | 2 | Эстония | ... | --- | Медь | не указан | жихарка | 0 | NStegalin | 1.00 | 21-04-15 14:00:00 |
49 | 2 драхмы | Греция | 1911 | --- | Серебро | не указан | lukka | 2 | BlutRegen | 3.00 | 06-04-15 14:00:00 |
50 | 1 злотый | Польша | 1986 | --- | Алюминий | VF- | Serebrykov_Pavel | 0 | igor_vr | 1.00 | 22-03-15 14:00:00 |
12